A körjegyzőségi székhelyek száma és a községek száma közigazgatási státuszuk szerint, 2001. január 1-jén
Megye | Körjegyzőségi székhely | Körjegyző- séghez tar- tozó | Önálló | Községek összesen | ||
megnevezése | városok | nagyközségek | községek | községek | községek | |
s z á m a | ||||||
Bács-Kiskun | 2 | 1 | 6 | 15 | 75 | 90 |
Baranya | 5 | 3 | 72 | 258 | 27 | 285 |
Békés | - | - | - | - | 45 | 45 |
Borsod-A.-Zemplén | 3 | 2 | 73 | 192 | 129 | 321 |
Csongrád | - | - | 5 | 10 | 38 | 48 |
Fejér | - | 1 | 8 | 17 | 63 | 80 |
Győr- M.-Sopron | - | 3 | 24 | 64 | 96 | 160 |
Hajdú-Bihar | 1 | 2 | 2 | 10 | 41 | 51 |
Heves | 1 | 2 | 10 | 29 | 76 | 105 |
J.-Nk.- Szolnok | - | - | 3 | 6 | 46 | 52 |
Komárom - E. | - | 1 | 9 | 20 | 41 | 61 |
Nógrád | 1 | - | 18 | 49 | 73 | 122 |
Pest | 1 | - | 8 | 19 | 101 | 120 |
Somogy | 4 | 3 | 56 | 167 | 59 | 226 |
Szabolcs-Sz.-Bereg | 2 | 5 | 23 | 64 | 121 | 185 |
Tolna | 2 | 3 | 20 | 50 | 42 | 92 |
Vas | 3 | 4 | 49 | 151 | 52 | 203 |
Veszprém | 2 | 2 | 59 | 154 | 53 | 207 |
Zala | 4 | 1 | 66 | 215 | 30 | 245 |
Összesen a) | 31 | 33 | 511 | 1 490 | 1 208 | 2 698 |
a) A felsoroltakon kívül 2 város és 1 nagyközség nem lát ugyan el körjegyzőségi feladatokat, de helyet ad székhellyel nem rendelkező körjegyzőségek hivatalának, ugyanakkor 2 község amellett, hogy körjegyzőségi székhely, egyben helyet ad más körjegyzőségek hivatalának is.