A nők névviselése, 2003. január 1-jén
A nők névviselése családi állapotuk szerint, %-ban |
||||
A
névviselés módja a) |
Házas | Özvegy | Elvált | Házassága |
családi állapotú nők névviselése %-ban | érvénytelen b) | |||
Leánykori név | 3,7 | 0,6 | 30,3 | 31,5 |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 72,4 | 96,8 | 56,5 | 58,6 |
Férj családi neve és saját utóneve | 4,6 | 0,9 | 2,1 | 8,1 |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 19,1 | 1,6 | 11,0 | 1,8 |
Férj családi és utóneve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
A nők névviselése családi állapotuk szerint a fővárosban, %-ban |
||||
A
névviselés |
Házas | Özvegy | Elvált | Házassága érvénytelen |
családi állapotú nők névviselése %-ban | ||||
Leánykori név | 9,3 | 1,4 | 30,0 | 34,8 |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 62,6 | 94,3 | 56,2 | 60,9 |
Férj családi neve és saját utóneve | 7,7 | 1,5 | 3,3 | 4,3 |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 20,2 | 2,8 | 10,5 | - |
Férj családi és utóneve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 0,2 | 0,0 | 0,1 | - |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
A nők névviselése családi állapotuk szerint a megyeszékhelyeken ill. a megyei jogú városokban, %-ban |
||||
A
névviselés módja |
Házas | Özvegy | Elvált | Házassága érvénytelen |
családi állapotú nők névviselése %-ban | ||||
Leánykori név | 4,2 | 0,7 | 31,3 | 22,6 |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 67,5 | 96,0 | 53,2 | 74,2 |
Férj családi neve és saját utóneve | 5,1 | 1,1 | 2,0 | 3,2 |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 23,0 | 2,2 | 13,4 | - |
Férj családi és utóneve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 0,2 | - | 0,1 | - |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
a)
158 nő névviselése az előző formáktól eltér (pl. a férj családi
neve mellett az előzőleg viselt nevét is használja, esetleg az előző férj családi nevét).
b)
Összesen 111 nő házassága minősült érvénytelennek.
A nők névviselése családi állapotuk szerint a városokban, %-ban |
|||||
A
névviselés |
Házas | Özvegy | Elvált | Házassága érvénytelen |
|
családi állapotú nők névviselése %-ban | |||||
Leánykori név | 2,6 | 0,4 | 30,7 | 36,8 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 73,6 | 97,2 | 56,6 | 47,4 | |
Férj családi neve és saját utóneve | 4,1 | 0,8 | 1,7 | 10,5 | |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 19,5 | 1,5 | 10,9 | 5,3 | |
![]()
|
0,2 | 0,1 | 0,1 | - | |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
A nők névviselése családi állapotuk szerint a nagyközségekben, %-ban |
|||||
A
névviselés módja |
Házas | Özvegy | Elvált | Házassága érvénytelen |
|
családi állapotú nők névviselése %-ban | |||||
Leánykori név | 2,2 | 0,4 | 28,7 | 50,0 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 76,5 | 97,7 | 60,2 | 50,0 | |
Férj családi neve és saját utóneve | 3,9 | 0,8 | 1,6 | - | |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 17,2 | 1,1 | 9,4 | - | |
Férj családi és utóneve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 0,2 | - | 0,1 | - | |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
A nők névviselése családi állapotuk szerint a községekben, %-ban |
|||||
A
névviselés |
Házas | Özvegy | Elvált | Házassága érvénytelen |
|
családi állapotú nők névviselése %-ban | |||||
Leánykori név | 1,5 | 0,2 | 29,4 | 28,6 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 79,4 | 98,3 | 60,3 | 50,0 | |
Férj családi neve és saját utóneve | 3,1 | 0,5 | 1,4 | 17,8 | |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 15,8 | 0,8 | 8,8 | 3,6 | |
![]()
|
0,2 | 0,2 | 0,1 | - | |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |