1. A nyilvántartásba került magyar személyek száma | ||||||
Az adatbázisba kerülés jogcíme | ||||||
Időszak | újszülött | hazatért magyar | visszatért magyar | külfödön élő magyar* | egyéb | összesen |
2002. január | 9 600 | 104 | 26 | 74 | 286 | 10 090 |
február | 7 070 | 137 | 19 | 65 | 259 | 7 550 |
március | 7 333 | 108 | 20 | 96 | 237 | 7 794 |
április | 7 933 | 158 | 19 | 92 | 275 | 8 477 |
május | 7 618 | 167 | 21 | 93 | 268 | 8 167 |
június | 7 054 | 139 | 10 | 85 | 233 | 7 521 |
július | 8 858 | 187 | 26 | 66 | 277 | 9 414 |
augusztus | 7 539 | 164 | 33 | 71 | 347 | 8 154 |
szeptember | 8 743 | 179 | 29 | 179 | 323 | 9 453 |
október | 8 629 | 178 | 8 | 121 | 318 | 9 254 |
november | 7 712 | 144 | 24 | 87 | 269 | 8 236 |
december | 7 277 | 88 | 6 | 103 | 203 | 7 677 |
2002. december az előző év azonos időszakának %-ában | 11,3 | 102,3 | 31,6 | 158,5 | 77,8 | 112,4 |
*Nyilvántartásba vételét kérte. |
2. A nyilvántartásba került nem magyar személyek száma | ||||||
Az adatbázisba kerülés jogcíme | ||||||
Időszak | bevándorolt | visszatért külföldi | menekült | összesen | ||
2002. január | 809 | - | 23 | 832 | ||
február | 281 | - | 10 | 291 | ||
március | 515 | - | 8 | 523 | ||
április | 1 058 | 1 | 14 | 1 073 | ||
május | 965 | - | 20 | 985 | ||
június | 882 | 1 | 10 | 893 | ||
július | 794 | 1 | 8 | 803 | ||
augusztus | 445 | 0 | 6 | 451 | ||
szeptember | 466 | 0 | 7 | 473 | ||
október | 457 | 1 | 6 | 464 | ||
november | 472 | 0 | 9 | 481 | ||
december | 468 | 0 | 9 | 472 | ||
2002. december az előző év azonos időszakának %-ában | 55,4 | - | 20 | 54,6 |
3. A passzivált személyek száma | |||||
Az adatbázisból való kikerülés jogcíme | |||||
Időszak | elhalt | kivándorolt | országot elhagyó külföldi | egyéb okból paszszivált | összesen |
2002. január | 16 336 | 98 | 3 | 147 | 16 584 |
február | 10 860 | 77 | 5 | 128 | 11 070 |
március | 10 478 | 93 | 4 | 137 | 10 712 |
április | 11 756 | 99 | 1 | 138 | 11 994 |
május | 11 370 | 71 | 3 | 139 | 11 583 |
június | 9 854 | 63 | 3 | 105 | 10 025 |
július | 12 203 | 106 | 1 | 127 | 12 437 |
augusztus | 9 942 | 101 | 15 | 68 | 10 126 |
szeptember | 10 191 | 92 | 4 | 125 | 10 412 |
október | 12 083 | 83 | 7 | 121 | 12 294 |
november | 11 197 | 101 | 4 | 89 | 11 391 |
december | 10 340 | 73 | 4 | 115 | 10 532 |
2002. december az előző év azonos időszakának %-ában | 100,2 | 119,7 | 145,6 | 100,7 |
4. Családi állapot változások | ||||||
Időszak | házasságkötés | válás | özvegyülés | |||
férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | |
2002. január | 2 156 | 2 224 | 2 479 | 2 536 | 1 601 | 4 308 |
február | 1 872 | 2 024 | 2 343 | 2 415 | 1 058 | 3 193 |
március | 2 638 | 2 693 | 2 183 | 2 216 | 1 142 | 3 051 |
április | 3 207 | 3 385 | 2 473 | 2 549 | 1 292 | 3 486 |
május | 5 388 | 5 566 | 2 420 | 2 468 | 1 222 | 3 388 |
június | 4 401 | 4 496 | 2 363 | 2 397 | 1 005 | 2 987 |
július | 5 913 | 6 069 | 2 932 | 2 965 | 1 256 | 3 680 |
augusztus | 6 795 | 6 892 | 1 350 | 1 379 | 1 038 | 2 938 |
szeptember | 6 567 | 6 642 | 1 333 | 1 386 | 1 050 | 3 006 |
október | 3 851 | 4 077 | 2 195 | 2 228 | 1 241 | 3 709 |
november | 2 089 | 2 191 | 2 545 | 2 600 | 1 195 | 3 280 |
december | 2 475 | 2 627 | 2 191 | 2 220 | 1 047 | 3 090 |
2002. december az előző év azonos időszakának %-ában | 112,1 | 102,1 | 97,5 | 96,3 | 94,2 | 103,3 |
5. Egyéb változások | |||||||
Időszak | Személyi azonosító változása | Állampolgárság változás | A nyilvántartás jogcímének változása | Adatai szolgáltatását korlátozta | Külföldi tartózkodását bejelentette a) | Egyéb | |
okból visszatért a) | események | ||||||
2002. január b) | 246 | 273 | 222 | 270 | 534 | 81 | 11 218 |
február b) | 292 | 463 | 398 | 196 | 306 | 50 | 11 118 |
március b) | 209 | 250 | 222 | 126 | 275 | 41 | 10 977 |
április b) | 204 | 252 | 229 | 193 | 320 | 55 | 12 801 |
május b) | 224 | 194 | 179 | 91 | 218 | 83 | 16 497 |
június b) c) | 216 | 228 | 188 | 27 | 326 | 41 | 13 961 |
július c) | 264 | 289 | 229 | 56 | 438 | 101 | 17 769 |
augusztus c) | 188 | 198 | 171 | 96 | 391 | 123 | 18 516 |
szeptember | 288 | 326 | 253 | 109 | 305 | 118 | 19 548 |
október c) | 270 | 387 | 294 | 83 | 269 | 69 | 13 994 |
november | 263 | 341 | 270 | 92 | 183 | 66 | 10 253 |
december | 245 | 405 | 303 | 68 | 210 | 46 | 10 465 |
2002. december az előző év azonos időszakának %-ában | 100,8 | 112,8 | 125,7 | 46,6 | 83,7 | 117,9 | 108,1 |
a) A 3 hónapnál hosszabb külföldi tartózkodások esetében. | |||||||
b) A nyilvántartás jogcíme más változásokkal kapcsolatban is megváltozhat, és ebben az esetben mindegyik helyen szerepel a változás. | |||||||
c) 1 fő adatai szolgáltatásának korlátozására vonatkozó nyilatkozatát visszavonta. |
6. Lakóhely változások | |||||
Lakóhely | |||||
Időszak | létesítés | változtatás | megszüntetés | településszintre bejelentkezés | fiktívvé nyilvánítás |
2002. január | 1 384 | 60 044 | 979 | 183 | 703 |
február | 1 324 | 47 804 | 1 017 | 261 | 650 |
március | 1 200 | 42 750 | 1 046 | 246 | 594 |
április | 1 368 | 44 113 | 979 | 418 | 640 |
május | 1 105 | 44 462 | 1 088 | 214 | 823 |
június | 1 020 | 47 172 | 1 056 | 213 | 986 |
július | 1 253 | 56 672 | 1 053 | 185 | 937 |
augusztus | 1 097 | 52 954 | 934 | 211 | 571 |
szeptember | 1 349 | 62 642 | 1 145 | 257 | 806 |
október | 1 287 | 63 116 | 1 015 | 276 | 924 |
november | 1 147 | 54 688 | 1 063 | 240 | 923 |
december | 946 | 41 424 | 819 | 200 | 685 |
2002. december az előző év azonos időszakának %-ában | 103,1 | 99,8 | 98,2 | 152,7 | 117,3 |
7. Tartózkodási hely változtatások száma | ||||||
Tartózkodási hely változtatások | ||||||
Időszak | Létesítés | Változtatás | Megszüntetés | Megújítás | Megszűnés, megújítás hiányában | Fiktívvé nyilvánítás |
2002. január | 14 506 | 1 676 | 2 421 | 643 | 6 456 | 32 |
február | 11 969 | 1 439 | 2 118 | 546 | 6 499 | 15 |
március | 10 510 | 1 354 | 1 856 | 670 | 8 526 | 16 |
április | 10 851 | 1 301 | 1 990 | 527 | 6 492 | 13 |
május | 9 483 | 1 350 | 1 991 | 571 | 6 964 | 26 |
június | 10 757 | 1 548 | 1 899 | 612 | 5 499 | 20 |
július | 10 916 | 1 572 | 2 249 | 757 | 6 111 | 25 |
augusztus | 10 078 | 1 548 | 2 178 | 674 | 8 335 | 17 |
szeptember | 21 723 | 4 148 | 2 618 | 2 251 | 12 386 | 19 |
október | 15 941 | 2 399 | 2 239 | 1 017 | 17 583 | 35 |
november | 13 651 | 1 757 | 2 221 | 811 | 7 740 | 25 |
december | 9 239 | 1 346 | 1 793 | 543 | 7 534 | 14 |
2002. december az előző év azonos időszakának %-ában | 91,1 | 78,0 | 122,0 | 170,2 | 122,1 | 77,8 |
8. A regisztrált hibás tételek száma és megoszlása %-ban a hibák okai szerint | |||||||||||||
A hiba megnevezése | A regisztrált hibák száma | Megoszlása %-ban | 2002. | ||||||||||
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | december | |
Személyi azonosítóhoz kapcsolódó | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 2,4 |
Lakóhely, lakcím | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 3,7 |
Tartózkodási hely | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1,2 |
Név | 12 | 21 | 16 | 19 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6,1 |
Egyéb anyakönyvi hiba | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
Adat összeférhetetlenség | 51 | 53 | 59 | 35 | 47 | 26 | 24 | 38 | 43 | 35 | 22 | 25 | 30,5 |
Dátum | 31 | 25 | 19 | 17 | 7 | 3 | 18 | 8 | 13 | 9 | 4 | 7 | 8,6 |
Dupla | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1,2 |
Az adatbázisban nem szerepel | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,2 |
Folyószám, sorszám | 10 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 14 | 8 | 10 | 12 | 3 | 11 | 13,4 |
Hibás bekerülési vagy passziválási ok | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Egyéb hibák | 107 | 67 | 41 | 43 | 54 | 40 | 42 | 55 | 54 | 45 | 33 | 26 | 31,7 |
Összesen | 247 | 214 | 186 | 151 | 144 | 102 | 132 | 131 | 139 | 119 | 72 | 82 | 100,0 |
9. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványok száma megyénként a) | |||||||||||||
Megye megnevezése | 2002. | ||||||||||||
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | a 2002. december az előző év azonos időszakának %-ában | |
hónapban | |||||||||||||
Összesen feldolgozott bizonylatok és kiadott igazolványok száma együtt | 189 385 | 170 795 | 157 667 | 170 816 | 169 998 | 154 371 | 185 258 | 174 046 | 201 806 | 172 609 | 161 017 | 135 252 | 107,7 |
Ebből a kiadott igazolványok száma | |||||||||||||
Budapest | 25 583 | 24 198 | 22 319 | 26 529 | 24 041 | 22 122 | 26 373 | 24 563 | 29 668 | 24 992 | 23 548 | 19 464 | 113,0 |
Bács-Kiskun | 7 645 | 7 218 | 6 436 | 6 656 | 6 459 | 6 555 | 7 377 | 7 104 | 7 892 | 6 687 | 6 481 | 5 138 | 114,0 |
Baranya | 5 780 | 5 418 | 4 827 | 5 154 | 5 711 | 5 293 | 6 488 | 6 054 | 6 768 | 5 311 | 5 249 | 4 446 | 110,8 |
Békés | 5 328 | 5 022 | 4 471 | 4 760 | 4 369 | 4 429 | 4 870 | 5 031 | 5 949 | 5 082 | 4 627 | 4 094 | 113,9 |
Borsod - Abaúj - Zemplén | 9 391 | 8 767 | 7 867 | 8 556 | 8 442 | 7 844 | 9 218 | 9 567 | 11 212 | 8 769 | 8 070 | 6 397 | 107,0 |
Csongrád | 5 941 | 5 358 | 4 983 | 5 195 | 5 704 | 4 827 | 6 520 | 6 063 | 6 459 | 5 795 | 5 573 | 4 825 | 115,5 |
Fejér | 6 032 | 5 432 | 5 512 | 5 312 | 5 690 | 4 831 | 5 538 | 5 235 | 7 156 | 5 907 | 5 311 | 4 167 | 101,4 |
Győr - Moson - Sopron | 5 884 | 5 233 | 5 361 | 5 185 | 5 155 | 4 931 | 5 662 | 5 889 | 7 556 | 5 635 | 5 128 | 4 376 | 117,9 |
Hajdú - Bihar | 8 358 | 7 706 | 6 839 | 7 355 | 7 361 | 7 145 | 8 628 | 7 384 | 9 902 | 8 751 | 7 073 | 6 057 | 108,0 |
Heves | 4 410 | 3 794 | 3 113 | 3 796 | 3 795 | 3 162 | 4 352 | 3 511 | 4 497 | 4 698 | 4 015 | 3 113 | 119,9 |
Jász-Nagykun - Szolnok | 7 158 | 6 424 | 6 853 | 5 448 | 5 033 | 4 347 | 5 752 | 4 805 | 6 428 | 5 430 | 5 083 | 3 841 | 113,8 |
Komárom - Esztergom | 4 468 | 3 802 | 3 716 | 3 692 | 3 696 | 3 634 | 4 461 | 3 975 | 4 404 | 3 531 | 4 438 | 3 196 | 117,2 |
Nógrád | 2 594 | 2 454 | 2 429 | 2 363 | 2 422 | 1 993 | 2 842 | 2 403 | 2 618 | 2 587 | 2 033 | 2 125 | 118,2 |
Pest | 15 736 | 14 148 | 12 697 | 13 950 | 13 662 | 12 695 | 14 316 | 14 225 | 16 609 | 13 457 | 13 722 | 10 608 | 103,9 |
Somogy | 4 815 | 4 348 | 3 985 | 4 099 | 4 446 | 3 847 | 4 590 | 4 290 | 4 836 | 4 378 | 4 126 | 3 701 | 106,4 |
Szabolcs - Szatmár - Bereg | 8 543 | 7 280 | 6 881 | 7 164 | 7 307 | 6 379 | 7 443 | 7 946 | 8 419 | 6 780 | 6 915 | 6 352 | 112,7 |
Tolna | 3 185 | 3 032 | 2 765 | 2 824 | 2 982 | 3 107 | 3 469 | 3 161 | 3 593 | 3 061 | 2 842 | 2 239 | 106,5 |
Vas | 3 402 | 3 312 | 2 765 | 3 037 | 3 077 | 2 609 | 3 403 | 3 454 | 3 589 | 3 210 | 2 964 | 2 339 | 117,0 |
Veszprém | 5 408 | 5 090 | 4 392 | 4 669 | 4 911 | 4 396 | 5 268 | 5 211 | 6 311 | 5 289 | 4 387 | 3 742 | 113,7 |
Zala | 3 743 | 3 908 | 2 952 | 3 890 | 3 364 | 3 125 | 3 621 | 3 126 | 3 212 | 3 165 | 3 855 | 2 891 | 128,8 |
Összesen | 143 404 | 131 944 | 121 163 | 129 634 | 127 627 | 117 271 | 140 191 | 132 997 | 157 078 | 132 515 | 125 440 | 103 111 | 111,6 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt. |
10. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványok száma a kiadás oka szerint a) | |||||||||
Év, hónap | Változással nem járó esemény | Újszülött nyilvántartásba vétele | Személy természetes azonosítóinak változása | Személyi azonosítóval kapcsolatos egyéb esemény | Személy-azonosító igazolvány eljárás | Személy lakcím adatainak változása | Költözéssel nem járó cím-változás | Egyéb ok | Kiadott igazolványok száma összesen |
2002. január | 3 645 | 9 261 | 1 660 | 1 109 | 48 123 | 66 967 | 3 554 | 9 085 | 143 404 |
február | 3 453 | 6 746 | 1 410 | 681 | 49 675 | 59 552 | 2 557 | 7 870 | 131 944 |
március | 3 511 | 7 104 | 1 338 | 818 | 44 122 | 54 033 | 2 973 | 7 264 | 121 163 |
április | 5 185 | 7 556 | 1 628 | 1 247 | 50 763 | 54 897 | 1 266 | 7 092 | 129 634 |
május | 4 162 | 7 400 | 1 505 | 1 341 | 50 751 | 54 500 | 751 | 7 217 | 127 627 |
június | 4 232 | 6 835 | 1 359 | 1 219 | 44 064 | 51 544 | 921 | 7 097 | 117 271 |
július | 5 175 | 8 452 | 1 776 | 1 170 | 48 967 | 65 489 | 870 | 8 292 | 140 191 |
augusztus | 4 947 | 7 226 | 1 602 | 836 | 47 325 | 62 967 | 728 | 7 366 | 132 997 |
szeptember | 5 296 | 8 306 | 1 773 | 972 | 42 616 | 89 066 | 702 | 8 347 | 157 078 |
október | 5 009 | 8 126 | 1 527 | 931 | 38 630 | 70 342 | 846 | 7 104 | 132 515 |
november | 4 572 | 7 492 | 1 217 | 837 | 36 402 | 66 737 | 832 | 7 351 | 125 440 |
2002. november az előző hó %-ában | 91,3 | 92,2 | 79,7 | 89,9 | 94,2 | 94,9 | 98,3 | 103,5 | 94,7 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt. |
11. Az elkészített, illetve a kiadott ( postázott) állandó személyazonosító igazolványok száma megyénként a) | |||||||||||||
2002. | |||||||||||||
Megye megnevezése | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | 2002. december az előző év azonos időszakának %-ában |
hónapban | |||||||||||||
összesen elkészített (digitalizált) állandó személyazonosító igazolványok száma | |||||||||||||
59 208 | 61 984 | 60 245 | 63 338 | 68 320 | 59 246 | 64 336 | 64 300 | 60 584 | 55 587 | 48 761 |
45 676 |
120,5 | |
Ebből a kiadott (postázott) igazolványok száma | |||||||||||||
Budapest | 11 094 | 10 994 | 9 598 | 11 336 | 7 789 | 8 763 | 10 916 | 7 447 | 8 245 | 6 440 | 8 402 | 7 213 | 99,8 |
Bács-Kiskun | 2 961 | 3 490 | 3 105 | 2 969 | 2 099 | 2 458 | 3 002 | 2 162 | 2 186 | 1 709 | 2 194 | 2 145 | 115,1 |
Baranya | 2 347 | 2 338 | 2 148 | 2 386 | 1 511 | 1 988 | 2 505 | 1 681 | 1 673 | 1 294 | 1 575 | 1 617 | 110,5 |
Békés | 2 295 | 2 164 | 1 923 | 2 141 | 1 438 | 1 736 | 2 164 | 1 369 | 1 433 | 1 255 | 1 451 | 1 505 | 102,5 |
Borsod-A-Z. | 3 862 | 4 315 | 3 928 | 4 238 | 2 920 | 3 337 | 3 861 | 2 896 | 2 978 | 2 238 | 2 867 | 2 859 | 109,6 |
Csongrád | 2 453 | 2 497 | 2 363 | 2 261 | 1 917 | 2 055 | 2 318 | 1 803 | 1 807 | 1 497 | 1 678 | 1 667 | 104,6 |
Fejér | 2 543 | 2 502 | 2 495 | 2 600 | 1 574 | 2 068 | 2 371 | 1 824 | 1 764 | 1 458 | 1 783 | 1 706 | 107,4 |
Győr-M-Sopron | 2 246 | 2 509 | 2 742 | 2 440 | 1 594 | 1 857 | 2 194 | 1 698 | 1 665 | 1 569 | 1 665 | 1 447 | 96,0 |
Hajdú - Bihar | 3 318 | 3 729 | 3 036 | 3 548 | 2 293 | 2 605 | 3 232 | 2 360 | 2 201 | 1 713 | 2 134 | 2 131 | 98,5 |
Heves | 1 867 | 1 792 | 1 640 | 1 615 | 1 167 | 1 451 | 1 835 | 1 309 | 1 347 | 990 | 1 212 | 1 127 | 92,4 |
Jász-Nk-Szolnok | 2 337 | 2 331 | 2 143 | 2 315 | 1 512 | 1 750 | 2 194 | 1 552 | 1 795 | 1 199 | 1 498 | 1 479 | 110,7 |
Komárom-E. | 1 782 | 1 780 | 1 488 | 1 573 | 1 174 | 1 436 | 1 716 | 1 233 | 1 192 | 830 | 1 191 | 1 141 | 110,1 |
Nógrád | 1 168 | 1 184 | 1 127 | 903 | 810 | 909 | 1 139 | 801 | 792 | 518 | 636 | 719 | 107,6 |
Pest | 6 362 | 6 533 | 5 825 | 5 974 | 4 223 | 4 653 | 6 433 | 4 127 | 4 434 | 3 298 | 4 386 | 4 070 | 74,9 |
Somogy | 1 868 | 2 137 | 1 930 | 1 877 | 1 499 | 1 391 | 1 835 | 1 285 | 1 260 | 864 | 1 211 | 1 179 | 96,7 |
Szabolcs-Sz.-Bereg | 3 304 | 3 484 | 2 976 | 2 954 | 2 300 | 2 707 | 2 985 | 2 175 | 2 405 | 1 565 | 2 245 | 2 081 | 98,3 |
Tolna | 1 375 | 1 406 | 1 222 | 1 354 | 998 | 1 027 | 1 305 | 918 | 919 | 708 | 899 | 929 | 112,2 |
Vas | 1 464 | 1 766 | 1 458 | 1 305 | 994 | 1 017 | 1 364 | 934 | 981 | 698 | 846 | 825 | 102,4 |
Veszprém | 2 297 | 2 446 | 1 970 | 2 019 | 1 491 | 1 458 | 1 836 | 1 090 | 1 404 | 951 | 1 228 | 1 255 | 114,6 |
Zala | 1 787 | 2 163 | 1 633 | 2 040 | 1 558 | 1 293 | 1 479 | 861 | 957 | 765 | 1 031 | 969 | 112,5 |
Összesen | 58 730 | 61 560 | 54 750 | 57 848 | 40 861 | 45 959 | 56 684 | 39 525 | 41 438 | 31 559 | 40 132 | 38 064 | 104,4 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányok |
12. Az egyéni vállalkozók részére kinyomtatott igazolványok száma megyénként a) b) | |||||||||||||
Megye megnevezése | 2002. | ||||||||||||
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | 2002. december az előző év azonos időszakának %-ában | |
hónapban | |||||||||||||
Budapest | 3 246 | 3 863 | 4 100 | 4 744 | 6 199 | 7 299 | 6 313 | 3 646 | 4 286 | 3 892 | 4 430 | 3 908 | 222,4 |
Bács-Kiskun | 1 045 | 1 193 | 1 585 | 1 579 | 1 794 | 2 262 | 2 538 | 1 122 | 1 143 | 874 | 929 | 907 | 144,2 |
144,2Baranya | 1 071 | 1 097 | 1 212 | 1 237 | 1 878 | 1 760 | 1 516 | 602 | 625 | 724 | 618 | 738 | 132,5 |
Békés | 831 | 926 | 858 | 1 039 | 1 024 | 1 131 | 1 327 | 732 | 742 | 741 | 775 | 873 | 201,2 |
Borsod-A.-Z. | 1 414 | 1 240 | 1 151 | 1 182 | 1 642 | 2 039 | 1 793 | 1 051 | 1 380 | 934 | 1 152 | 838 | 124,0 |
Csongrád | 815 | 897 | 927 | 1 448 | 1 852 | 1 644 | 1 565 | 1 358 | 1 608 | 1 065 | 967 | 1 019 | 165,7 |
Fejér | 705 | 896 | 976 | 1 379 | 1 495 | 1 566 | 1 225 | 895 | 867 | 1 105 | 998 | 687 | 157,6 |
Győr-M-Sopron | 1 062 | 1 396 | 1 673 | 1 885 | 1 913 | 2 865 | 2 108 | 1 648 | 1 100 | 772 | 770 | 741 | 110,1 |
Hajdú - Bihar | 908 | 1 118 | 965 | 1 384 | 1 509 | 2 190 | 1 596 | 990 | 1 242 | 807 | 961 | 888 | 209,9 |
Heves | 875 | 974 | 856 | 1 021 | 1 220 | 1 553 | 1 156 | 431 | 509 | 539 | 593 | 624 | 126,3 |
Jász-Nk.-Szolnok | 727 | 808 | 795 | 1 063 | 1 248 | 1 536 | 797 | 417 | 611 | 551 | 669 | 724 | 168,0 |
Komárom-E. | 651 | 693 | 748 | 830 | 1 085 | 1 091 | 855 | 515 | 654 | 701 | 769 | 623 | 150,0 |
Nógrád | 461 | 504 | 555 | 689 | 904 | 960 | 531 | 256 | 374 | 248 | 330 | 330 | 110,0 |
Pest | 2 548 | 2 877 | 2 855 | 3 432 | 4 545 | 5 413 | 3 484 | 1 623 | 1 909 | 1 829 | 1 942 | 1878 | 146,4 |
Somogy | 835 | 1 151 | 1 036 | 1 312 | 1 301 | 1 448 | 1 068 | 783 | 864 | 969 | 698 | 518 | 117,5 |
Szabolcs-Sz.-B. | 1 074 | 1 379 | 1 293 | 1 406 | 1 804 | 1 834 | 1 577 | 1 167 | 1 163 | 833 | 877 | 989 | 184,9 |
Tolna | 616 | 797 | 748 | 847 | 1 224 | 1 238 | 869 | 518 | 487 | 473 | 402 | 370 | 117,5 |
Vas | 879 | 817 | 710 | 747 | 1 167 | 1 173 | 684 | 438 | 347 | 387 | 384 | 452 | 108,4 |
Veszprém | 1 201 | 1 339 | 1 220 | 1 390 | 1 844 | 1 692 | 992 | 943 | 929 | 1 060 | 1 015 | 762 | 108,7 |
Zala | 771 | 888 | 998 | 1 003 | 1 344 | 1 644 | 1 306 | 756 | 572 | 708 | 580 | 731 | 172,0 |
Összesen | 21 735 | 24 853 | 25 261 | 29 617 | 36 992 | 42 338 | 33 300 | 19 891 | 21 412 | 19 212 | 19 859 | 18 600 | 155,6 |
a) Beleértve az engedélyezés, a regisztrálás, az adatmódosítás, az igazolványcsere és más ügyekben kinyomtatott igazolványokat. | |||||||||||||
b) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt |
13. Az egyéni vállalkozók lezárt regisztrálási ügyeinek száma megyénként a) | |||||||||||||
2002. | |||||||||||||
Megye megnevezése | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november |
december |
2002. december az előző év azonos időszakának %-ában |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hónapban | |||||||||||||
Budapest | 2 848 | 3 033 | 3 226 | 3 784 | 4 083 | 6 018 | 4 969 | 2 806 | 3 378 | 2 937 | 3 600 | 2 279 | 134,9 |
Bács-Kiskun | 897 | 821 | 1 008 | 1 017 | 1 296 | 1 402 | 1 644 | 798 | 849 | 700 | 1 086 | 1 100 | 227,3 |
Baranya | 700 | 882 | 674 | 748 | 1 152 | 1 432 | 1 117 | 580 | 313 | 342 | 292 | 391 | 90,7 |
Békés | 606 | 704 | 584 | 672 | 617 | 608 | 664 | 327 | 307 | 460 | 698 | 449 | 127,9 |
Borsod-A-Z. | 697 | 688 | 671 | 684 | 1 067 | 1 012 | 759 | 619 | 753 | 897 | 622 | 392 | 94,0 |
Csongrád | 628 | 642 | 660 | 888 | 1 168 | 1 135 | 1 157 | 851 | 1 510 | 993 | 712 | 527 | 90,9 |
Fejér | 564 | 573 | 748 | 878 | 948 | 1 099 | 802 | 565 | 494 | 712 | 642 | 431 | 145,6 |
Győr-M-Sopron | 805 | 988 | 1 096 | 1 554 | 1 344 | 2 298 | 1 839 | 1 149 | 1 178 | 478 | 324 | 314 | 60,2 |
Hajdú - Bihar | 702 | 765 | 695 | 998 | 919 | 1 513 | 1 188 | 960 | 1 105 | 526 | 558 | 584 | 135,5 |
Heves | 691 | 717 | 669 | 684 | 877 | 1 124 | 884 | 388 | 198 | 286 | 486 | 360 | 91,4 |
Jász-Nk-Szolnok | 584 | 526 | 524 | 601 | 810 | 849 | 672 | 482 | 424 | 264 | 374 | 256 | 75,1 |
Komárom-E. | 471 | 483 | 407 | 547 | 787 | 679 | 587 | 399 | 402 | 408 | 592 | 466 | 187,9 |
Nógrád | 357 | 403 | 479 | 425 | 672 | 574 | 309 | 191 | 165 | 191 | 174 | 147 | 60,7 |
Pest | 1 990 | 2 021 | 2 147 | 2 578 | 3 300 | 3 417 | 3 042 | 1 797 | 2 346 | 1 373 | 1 173 | 1 023 | 95,9 |
Somogy | 519 | 613 | 602 | 1 207 | 780 | 880 | 1 119 | 622 | 726 | 613 | 582 | 284 | 73,6 |
Szabolcs-Sz.-B. | 951 | 1 060 | 901 | 1 049 | 1 101 | 1 495 | 1 299 | 809 | 715 | 602 | 541 | 499 | 115,5 |
Tolna | 496 | 569 | 470 | 563 | 853 | 958 | 755 | 364 | 536 | 317 | 263 | 140 | 57,6 |
Vas | 644 | 770 | 592 | 568 | 897 | 1 002 | 823 | 321 | 183 | 150 | 118 | 136 | 37,8 |
Veszprém | 871 | 982 | 963 | 981 | 1 205 | 1 311 | 727 | 686 | 743 | 536 | 628 | 447 | 96,1 |
Zala | 545 | 612 | 559 | 733 | 889 | 1 305 | 1 145 | 497 | 407 | 402 | 551 | 459 | 150,5 |
Összesen | 16 566 | 17 852 | 17 675 | 21 249 | 24 765 | 30 111 | 25 501 | 15 211 | 16 732 | 13 187 | 14 016 | 10 684 | 110,3 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt. A regisztrált egyéni vállalkozók számában az új vállalkozói engedélyt kapottak is szerepelnek. |
14. Az átadott új egyéni vállalkozói igazolványok száma megyénként a) | ||||||||||||||
Megye megnevezése | 2002. | |||||||||||||
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | 2002.december az előző év azonos időszakának %-ában | ||
hónapban | ||||||||||||||
Budapest | 603 | 715 | 695 | 731 | 488 | 572 | 627 | 546 | 710 | 780 | 893 | 1046 | 260,2 | |
Bács-Kiskun | 189 | 199 | 238 | 271 | 180 | 235 | 258 | 149 | 272 | 237 | 210 | 195 | 136,4 | |
Baranya | 182 | 245 | 130 | 272 | 209 | 124 | 178 | 216 | 151 | 264 | 193 | 137 | 118,1 | |
