7. A működő okmányirodák száma 2003. december hónapban
Megye megnevezése | Az okmányirodák a) | Egy okmányirodára jutó | |
települések b) | polgárok b) | ||
száma | |||
Budapest c) | 23 | 1 | 74 079 |
Bács-Kiskun | 18 | 7 | 30 644 |
Baranya | 12 | 25 | 33 947 |
Békés | 17 | 4 | 23 475 |
Borsod - Abaúj - Zemplén | 20 | 18 | 37 812 |
Csongrád | 8 | 8 | 53 610 |
Fejér | 9 | 12 | 47 882 |
Győr - Moson - Sopron | 8 | 23 | 54 778 |
Hajdú - Bihar | 19 | 4 | 29 465 |
Heves | 7 | 17 | 46 923 |
Jász-Nagykun - Szolnok | 16 | 5 | 26 387 |
Komárom - Esztergom | 8 | 10 | 39 764 |
Nógrád | 6 | 22 | 36 806 |
Pest | 31 | 6 | 35 510 |
Somogy | 13 | 19 | 26 075 |
Szabolcs - Szatmár - Bereg | 20 | 11 | 29 814 |
Tolna | 9 | 12 | 27 893 |
Vas | 9 | 24 | 29 839 |
Veszprém | 12 | 18 | 31 025 |
Zala | 9 | 29 | 33 090 |
Összesen | 274 | 12 | 37 38 |
a) Néhány okmányiroda több helyszínen működik (pl. Budapesten a II., a IV.,
és a XVIII. kerületben), Bács-Kiskun megyében Tompán és Pest megyében Ócsán
kihelyezett okmányirodát tartanak fenn.
b) A települések és a polgárok 2003. január 1-jei adata alapján.
c) A BM Központi Okmányiroda nélkül.