8. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványok száma megyénként a)
Megye megnevezése |
2002. | 2003. | 2003. évben | ||||||||||||
évben összesen | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | az előző év %-ában | |
hónapban | |||||||||||||||
Összesen feldolgozott bizonylatok és kiadott igazolványok száma együtt |
2 050 852 | 178 916 | 160 314 | 181 375 | 179 418 | 176 446 | 173 147 | 197 999 | 178 659 | 216 295 | 188 391 | 226 625 | 161 591 | 2 219 176 | 108,2 |
Ebből a kiadott igazolványok száma |
|||||||||||||||
Budapest | 293 400 | 26 106 | 23 081 | 26 028 | 26 464 | 24 256 | 24 965 | 28 228 | 25 319 | 30 308 | 26 535 | 24 548 | 22 397 | 308 235 | 105,1 |
Bács-Kiskun | 81 648 | 6 890 | 6 273 | 6 993 | 6 446 | 6 809 | 6 138 | 7 422 | 7 139 | 7 945 | 7 202 | 7 129 | 6 000 | 82 386 | 100,9 |
Baranya | 66 499 | 5 686 | 5 397 | 5 810 | 5 094 | 5 337 | 5 359 | 6 255 | 5 946 | 6 982 | 6 214 | 5 922 | 5 210 | 69 212 | 104,1 |
Békés | 58 032 | 4 742 | 4 533 | 4 915 | 4 258 | 4 354 | 4 782 | 5 410 | 4 998 | 5 936 | 5 427 | 5 861 | 4 417 | 59 633 | 102,8 |
Borsod - A. - Z. | 104 100 | 8 788 | 8 093 | 8 674 | 8 601 | 8 107 | 8 196 | 9 326 | 8 896 | 11 739 | 10 544 | 10 154 | 8 794 | 109 912 | 105,6 |
Csongrád | 67 243 | 5 747 | 5 336 | 5 570 | 5 396 | 5 275 | 5 526 | 6 828 | 6 325 | 7 180 | 6 292 | 5 669 | 5 452 | 70 596 | 105,0 |
Fejér | 66 123 | 5 917 | 5 238 | 5 463 | 5 614 | 5 912 | 5 036 | 6 673 | 5 252 | 6 743 | 5 662 | 5 702 | 5 373 | 68 585 | 103,7 |
Győr-M.-Sopron | 65 995 | 5 360 | 5 104 | 5 019 | 5 860 | 5 985 | 5 520 | 6 029 | 5 577 | 7 424 | 5 661 | 5 376 | 4 976 | 67 891 | 102,9 |
Hajdú - Bihar | 92 559 | 7 883 | 6 854 | 7 291 | 6 804 | 6 497 | 7 142 | 7 918 | 7 082 | 10 453 | 9 411 | 7 117 | 7 628 | 92 080 | 99,5 |
Heves | 46 256 | 4 184 | 3 352 | 4 032 | 3 782 | 3 913 | 3 947 | 4 504 | 3 825 | 5 433 | 4 361 | 4 564 | 3 444 | 49 341 | 106,7 |
Jász-Nk.-Szolnok | 66 602 | 5 218 | 4 123 | 4 903 | 4 623 | 5 011 | 5 117 | 5 349 | 5 221 | 6 567 | 6 962 | 5 837 | 4 623 | 63 554 | 95,4 |
Komárom - E. | 47 013 | 4 119 | 3 423 | 4 248 | 3 725 | 3 932 | 3 882 | 4 311 | 4 397 | 4 532 | 4 019 | 3 776 | 3 497 | 47 861 | 101,8 |
Nógrád | 28 863 | 2 649 | 2 289 | 2 652 | 2 486 | 2 318 | 2 415 | 2 569 | 2 619 | 3 248 | 2 818 | 2 602 | 2 281 | 30 946 | 107,2 |
Pest | 165 825 | 14 943 | 13 732 | 14 866 | 14 177 | 14 040 | 13 072 | 15 821 | 14 484 | 18 985 | 15 810 | 14 652 | 13 462 | 178 044 | 107,4 |
Somogy | 51 461 | 4 237 | 3 855 | 4 411 | 3 994 | 4 013 | 4 214 | 4 594 | 4 268 | 5 226 | 5 095 | 4 701 | 4 027 | 52 635 | 102,3 |
Szabolcs-Sz.-B. | 87 409 | 7 333 | 6 795 | 6 762 | 6 527 | 6 852 | 6 637 | 8 174 | 7 442 | 8 434 | 7 469 | 7 978 | 6 897 | 87 300 | 99,9 |
Tolna | 36 260 | 3 166 | 2 530 | 2 830 | 3 017 | 3 002 | 3 108 | 3 535 | 3 406 | 3 801 | 3 313 | 3 148 | 2 920 | 37 776 | 104,2 |
Vas | 37 161 | 3 445 | 3 135 | 2 930 | 2 992 | 3 017 | 2 950 | 3 008 | 3 311 | 4 147 | 3 373 | 3 111 | 2 678 | 38 097 | 102,5 |
Veszprém | 59 074 | 5 118 | 4 404 | 4 684 | 5 056 | 4 934 | 4 475 | 5 361 | 4 659 | 6 199 | 5 475 | 4 845 | 3 909 | 59 119 | 100,1 |
Zala | 40 852 | 3 495 | 3 507 | 4 021 | 3 775 | 3 500 | 3 265 | 3 644 | 3 433 | 4 138 | 3 726 | 3 567 | 3 080 | 43 151 | 105,6 |
Összesen | 1 562 375 | 135 026 | 121 054 | 132 102 | 128 691 | 127 064 | 125 746 | 144 959 | 133 599 | 165 420 | 145 369 | 136 259 | 121 065 | 1 616 354 | 103,5 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt.