10. Az elkészített, illetve a kiadott ( postázott) állandó személyazonosító igazolványok száma megyénként a)
Megye megnevezése |
2003. | |||||||||||
január | február | március | április | május | június | július b) | augusztus b) | szeptember b) |
október b) | november b) |
december | |
hónapban
összesen elkészített (digitalizált) állandó személyazonosító igazolványok száma |
||||||||||||
61 534 | 58 283 | 63 320 | 66 265 | 64 310 | 87 666 | 117 330 | 123 740 | 103 671 | 106 774 | 55 832 | 49 366 | |
Ebből a kiadott (postázott) igazolványok száma c) |
||||||||||||
Budapest | 8 164 | 7 936 | 9 407 | 11 181 | 10 629 | 34 480 | 59 099 | 69 575 | 45 596 | 37 596 | 9 717 | 8 370 |
Bács-Kiskun | 1 990 | 2 188 | 2 840 | 3 230 | 3 193 | 3 299 | 3 353 | 3 449 | 3 175 | 3 115 | 2 565 | 2 546 |
Baranya | 1 493 | 1 796 | 1 945 | 2 092 | 2 170 | 2 739 | 2 576 | 2 824 | 2 575 | 2 297 | 2 137 | 1 988 |
Békés | 1 396 | 1 813 | 1 826 | 2 086 | 2 130 | 2 498 | 2 319 | 2 535 | 2 181 | 2 006 | 2 041 | 1 819 |
Borsod - A. - Z. | 2 773 | 2 945 | 3 495 | 4 152 | 4 029 | 4 554 | 4 155 | 4 494 | 4 272 | 4 091 | 3 785 | 3 437 |
Csongrád | 1 538 | 1 794 | 2 178 | 2 488 | 2 520 | 2 806 | 2 736 | 2 840 | 2 445 | 2 344 | 2 026 | 1 984 |
Fejér | 1 707 | 1 746 | 2 072 | 2 482 | 2 515 | 2 671 | 2 646 | 2 637 | 2 404 | 2 246 | 1 985 | 1 932 |
Győr-M.-Sopron | 1 453 | 1 590 | 1 760 | 2 848 | 2 869 | 2 986 | 2 478 | 2 646 | 2 325 | 2 137 | 1 899 | 1 604 |
Hajdú - Bihar | 2 107 | 2 449 | 2 685 | 3 513 | 3 196 | 3 341 | 3 299 | 3 756 | 3 190 | 2 883 | 2 569 | 2 583 |
Heves | 1 225 | 1 301 | 1 497 | 1 808 | 1 705 | 1 990 | 1 956 | 2 056 | 1 741 | 1 679 | 1 557 | 1 443 |
Jász-Nk.-Szolnok | 1 385 | 1 383 | 2 010 | 2 251 | 1 894 | 2 521 | 2 456 | 2 889 | 2 443 | 2 155 | 1 781 | 1 802 |
Komárom - E. | 1 136 | 1 251 | 1 414 | 1 745 | 1 805 | 2 052 | 1 995 | 2 143 | 1 685 | 1 645 | 1 465 | 1 322 |
Nógrád | 670 | 1 003 | 1 038 | 1 053 | 1 157 | 1 302 | 1 235 | 1 253 | 1 134 | 1 174 | 964 | 919 |
Pest | 4 348 | 4 405 | 5 482 | 6 505 | 6 549 | 7 351 | 7 279 | 7 394 | 6 491 | 5 756 | 5 070 | 5 091 |
Somogy | 1 159 | 1 276 | 1 875 | 2 004 | 1 982 | 2 135 | 2 038 | 2 182 | 1 871 | 1 607 | 1 439 | 1 522 |
Szabolcs-Sz.-B. | 2 139 | 2 203 | 2 741 | 3 246 | 3 341 | 3 657 | 3 550 | 3 619 | 3 297 | 3 150 | 2 902 | 2 584 |
Tolna | 755 | 955 | 1 082 | 1 358 | 1 567 | 1 545 | 1 546 | 1 702 | 1 290 | 1 255 | 1 112 | 1 126 |
Vas | 901 | 1 155 | 1 220 | 1 383 | 1 310 | 1 545 | 1 185 | 1 758 | 1 354 | 1 339 | 1 175 | 1 025 |
Veszprém | 1 268 | 1 610 | 1 775 | 2 226 | 2 007 | 2 042 | 2 179 | 2 247 | 2 024 | 1 791 | 1 626 | 1 435 |
Zala | 1 035 | 1 601 | 1 675 | 2 148 | 1 804 | 1 837 | 1 697 | 1 595 | 1 562 | 1 355 | 1 191 | 1 111 |
Összesen | 38 642 | 42 400 | 50 017 | 59 799 | 58 372 | 87 351 | 109 777 | 123 594 | 93 055 | 81 621 | 49 006 | 45 643 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal
együtt
b) Az állandó személyi igazolványok minőségi okból történő cseréjével együtt.
c) Csak az adott hónapban kezdeményezett igazolvány-kérelmek közül postázott
igazolványok száma.