11. Az elkészített, illetve a kiadott ( postázott) ideiglenes személyazonosító igazolványok száma megyénként a)
Megye megnevezése |
2003. | |||||||||||
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
hónapban
összesen elkészített (digitalizált) ideiglenes személyazonosító igazolványok száma |
||||||||||||
11 252 | 11 025 | 11 983 | 11 839 | 11 327 | 12 347 | 13 920 | 11 945 | 13 385 | 12 037 | 13 763 | 11 442 | |
Ebből a kiadott (postázott) igazolványok száma b) | ||||||||||||
Budapest | 1 729 | 1 650 | 1 664 | 1 753 | 1 714 | 1 853 | 2 163 | 1 649 | 2 007 | 1 857 | 1 815 | 1 685 |
Bács-Kiskun | 509 | 544 | 580 | 630 | 553 | 607 | 676 | 619 | 705 | 627 | 615 | 576 |
Baranya | 516 | 531 | 539 | 509 | 506 | 554 | 667 | 604 | 642 | 597 | 638 | 531 |
Békés | 398 | 375 | 381 | 359 | 371 | 450 | 430 | 418 | 401 | 374 | 492 | 373 |
Borsod - A. - Z. | 890 | 826 | 952 | 996 | 884 | 927 | 1 036 | 886 | 969 | 948 | 1 196 | 821 |
Csongrád | 431 | 447 | 553 | 541 | 439 | 536 | 605 | 508 | 578 | 463 | 545 | 498 |
Fejér | 461 | 496 | 555 | 558 | 497 | 535 | 587 | 493 | 600 | 527 | 595 | 514 |
Győr-M.-Sopron | 290 | 296 | 281 | 391 | 319 | 374 | 391 | 316 | 366 | 337 | 427 | 318 |
Hajdú - Bihar | 792 | 774 | 839 | 786 | 758 | 761 | 900 | 744 | 884 | 758 | 924 | 765 |
Heves | 313 | 317 | 325 | 310 | 305 | 340 | 388 | 297 | 358 | 319 | 338 | 284 |
Jász-Nk.-Szolnok | 573 | 502 | 706 | 641 | 578 | 613 | 751 | 692 | 786 | 655 | 842 | 645 |
Komárom - E. | 394 | 398 | 410 | 376 | 408 | 426 | 458 | 401 | 423 | 388 | 413 | 370 |
Nógrád | 267 | 305 | 313 | 270 | 293 | 332 | 356 | 327 | 377 | 344 | 397 | 287 |
Pest | 1 219 | 1 161 | 1 308 | 1 197 | 1 265 | 1 367 | 1 474 | 1 379 | 1390 | 1 275 | 1 313 | 1 122 |
Somogy | 441 | 395 | 417 | 447 | 402 | 480 | 489 | 459 | 458 | 439 | 571 | 465 |
Szabolcs-Sz.-B. | 738 | 750 | 856 | 746 | 759 | 854 | 951 | 769 | 934 | 882 | 1 193 | 883 |
Tolna | 289 | 297 | 296 | 325 | 299 | 320 | 401 | 344 | 347 | 280 | 346 | 305 |
Vas | 228 | 206 | 198 | 156 | 205 | 229 | 216 | 229 | 266 | 239 | 267 | 238 |
Veszprém | 374 | 368 | 373 | 437 | 378 | 386 | 485 | 436 | 414 | 377 | 429 | 358 |
Zala | 339 | 320 | 376 | 367 | 351 | 369 | 415 | 346 | 426 | 306 | 360 | 350 |
Összesen | 11 193 | 10 958 | 11 922 | 11 795 | 11 284 | 12 313 | 13 839 | 11 916 | 13 331 | 11 992 | 13 716 | 11 388 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal
együtt.
b) Csak az adott hónapban kezdeményezett igazolvány-kérelmek közül postázott
igazolványok száma.