14. Az egyéni vállalkozók részére kinyomtatott igazolványok száma megyénként a) b)
Megye megnevezése |
2002. |
2003. | 2003. évben összesen |
|||||||||||
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||
hónapban | ||||||||||||||
Budapest | 53 926 | 6 027 | 6 714 | 5 318 | 4 059 | 3 442 | 2 775 | 2 074 | 1 252 | 1 901 | 1 697 | 1 407 | 1 532 | 38 198 |
Bács-Kiskun | 16 971 | 1 486 | 2 011 | 1 201 | 748 | 580 | 446 | 574 | 436 | 702 | 719 | 608 | 582 | 10 093 |
Baranya | 13 078 | 1 160 | 1 438 | 942 | 1 417 | 393 | 379 | 341 | 308 | 427 | 385 | 359 | 377 | 7 926 |
Békés | 10 999 | 1 125 | 982 | 1 067 | 700 | 571 | 419 | 505 | 420 | 510 | 454 | 402 | 547 | 7 702 |
Borsod-A.-Z. | 15 816 | 1 588 | 2 010 | 1 358 | 1 244 | 909 | 934 | 837 | 457 | 732 | 532 | 502 | 487 | 11 590 |
Csongrád | 15 165 | 1 753 | 1 686 | 1 284 | 717 | 500 | 420 | 526 | 653 | 532 | 488 | 441 | 456 | 9 456 |
Fejér | 12 794 | 1 267 | 1 152 | 1 008 | 820 | 693 | 568 | 519 | 390 | 456 | 714 | 645 | 576 | 8 808 |
Győr-M-Sopron | 17 933 | 1 728 | 1 916 | 1 396 | 1 058 | 584 | 409 | 439 | 416 | 469 | 433 | 475 | 435 | 9 758 |
Hajdú - Bihar | 14 558 | 1 656 | 1 231 | 1 011 | 1 022 | 1 183 | 963 | 623 | 778 | 931 | 569 | 489 | 461 | 10 917 |
Heves | 10 351 | 1 245 | 979 | 502 | 448 | 325 | 375 | 344 | 270 | 386 | 382 | 311 | 294 | 5 861 |
Jász-Nk.-Szolnok | 9 946 | 1 053 | 1 143 | 1 000 | 664 | 612 | 538 | 518 | 462 | 397 | 368 | 395 | 304 | 7 454 |
Komárom-E. | 9 215 | 984 | 1 070 | 795 | 643 | 534 | 475 | 647 | 460 | 441 | 366 | 335 | 302 | 7 052 |
Nógrád | 6 142 | 788 | 642 | 224 | 248 | 205 | 194 | 227 | 188 | 186 | 200 | 185 | 153 | 3 440 |
Pest | 32 953 | 3 557 | 3 973 | 2 236 | 1 455 | 1 138 | 999 | 1 198 | 781 | 1 033 | 966 | 844 | 882 | 19 062 |
Somogy | 11 983 | 1 195 | 1 109 | 728 | 418 | 364 | 356 | 359 | 273 | 327 | 395 | 390 | 351 | 6 265 |
Szabolcs-Sz.-B. | 15 396 | 1 624 | 1 507 | 888 | 855 | 708 | 585 | 727 | 545 | 743 | 805 | 771 | 470 | 10 228 |
Tolna | 8 589 | 967 | 998 | 683 | 447 | 287 | 232 | 268 | 229 | 289 | 256 | 216 | 244 | 5 116 |
Vas | 8 185 | 732 | 1 044 | 568 | 359 | 260 | 298 | 234 | 207 | 293 | 247 | 197 | 214 | 4 653 |
Veszprém | 14 387 | 1 549 | 1 286 | 863 | 912 | 705 | 616 | 467 | 325 | 412 | 516 | 448 | 344 | 8 443 |
Zala | 11 301 | 1 290 | 1 188 | 857 | 692 | 436 | 324 | 277 | 256 | 262 | 299 | 233 | 232 | 6 346 |
Összesen | 309 688 | 32 774 | 34079 | 23 929 | 18 926 | 14 429 | 12 305 | 11 704 | 9 106 | 11 429 | 10 791 | 9 653 | 9 243 | 198 368 |
a, Beleértve az engedélyezés, a regisztrálás, az adatmódosítás, az
igazolványcsere és más ügyekben kinyomtatott igazolványokat.
b, A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodával kiadott okmányokkal
együtt.