15. Az átadott új egyéni vállalkozói igazolványok száma megyénként a)

Megye 
megnevezése
2002.
évben összesen
2003. 2003. évben
január február március április május június július augusztus szeptember október november december  összesen az előző év %-ában
hónapban
Budapest 8 406 751 495 607 765 474 501 490 407 532 599 472 482 6 575 78,2
Bács-Kiskun 2 633 313 188 245 211 207 178 199 169 188 206 156 161 2 421 91,9
Baranya 2 301 334 104 134 121 283 181 204 129 175 175 151 143 2 134 92,7
Békés 1 872 131 101 113 166 158 124 139 155 191 228 409 120 2 035 108,7
Borsod-A.-Z. 2 712 234 187 213 365 197 216 479 489 266 222 171 172 3 211 118,4
Csongrád 2 699 246 154 243 208 203 185 195 168 153 227 157 151 2 290 84,8
Fejér 2 439 190 165 199 210 226 155 174 141 184 182 143 133 2 102 86,2
Győr-M-Sopron 2 813 231 169 213 287 205 181 188 173 193 185 166 143 2 334 83,0
Hajdú - Bihar 2 860 233 213 261 256 212 193 200 173 204 232 183 155 2 515 87,9
Heves 1 745 151 113 141 193 156 127 142 109 142 157 117 92 1 640 94,0
Jász-Nk.-Szolnok 1 830 147 82 260 168 91 111 142 111 148 192 238 163 1 853 101,3
Komárom-E. 1 660 137 115 161 180 156 124 116 91 90 125 113 100 1 508 90,8
Nógrád 1 171 83 74 70 108 91 77 105 98 81 91 53 47 978 83,5
Pest 5 176 428 343 397 408 370 388 354 218 393 499 333 310 4 441 85,8
Somogy 1 878 176 111 136 211 166 144 124 134 126 184 103 101 1 716 91,4
Szabolcs-Sz.-B. 2 762 290 185 256 243 197 206 218 224 206 285 185 127 2 622 94,9
Tolna 1 457 137 109 109 170 120 96 121 107 101 99 73 73 1 315 90,3
Vas 1 447 200 89 87 173 136 129 79 77 125 114 78 72 1 359 93,9
Veszprém 2 467 224 114 173 249 244 174 206 119 175 186 158 120 2 142 86,8
Zala 1 772 166 116 184 163 187 131 121 99 100 123 107 57 1 554 87,7
Összesen 52 100 4 802 3 227 4202 4 855 4 079 3 621 3 996 3 391 3 773 4 311 3 566 2 922 46 745 89,7

a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt.