1. A nyilvántartásba került magyar személyek száma
Időszak | Az adatbázisba kerülés jogcíme | |||||
újszülött | hazatért magyar | visszatért magyar | utólag összeírt | külföldön élő magyar b) | összesen | |
2002. évben összesen | 95 366 | 1 753 | 241 | 3 295 | 1 132 | 101 787 |
2003. január | 8 744 | 106 | 10 | 265 | 83 | 9 208 |
február | 7 028 | 105 | 9 | 236 | 74 | 7 452 |
március | 7 217 | 113 | 10 | 251 | 39 | 7 630 |
április | 7 638 | 127 | 17 | 287 | 71 | 8 140 |
május | 7 289 | 143 | 12 | 256 | 79 | 7 779 |
június | 7 546 | 167 | 16 | 276 | 55 | 8 060 |
július | 9 203 | 158 | 14 | 369 | 110 | 9 854 |
augusztus | 7 535 | 130 | 12 | 328 | 74 | 8 079 |
szeptember | 8 834 | 127 | 14 | 323 | 120 | 9 418 |
október | 8 021 | 155 | 10 | 285 | 92 | 8 563 |
november | 6 807 | 86 | 11 | 257 | 78 | 7 239 |
december | 7 185 | 98 | 7 | 288 | 79 | 7 657 |
2003. évben összesen a) | 93 047 | 1 515 | 142 | 3 421 | 954 | 99 079 |
2003. év a 2002. év %-ában | 97,6 | 86,4 | 58,9 | 103,8 | 84,3 | 97,3 |
a) Előzetes adat
b, Nyilvántartásba vételét kérte.