16. Járművezetésre jogosító okmányok ügyében beadott kérelmek száma megyénként a)

Megye 
megnevezése
2002.
évben összesen
2003. 2003. évben
január február március április május június július augusztus szeptember október november december  összesen az előző év
%-ában
hónapban
Budapest 84 926 12 823 12 128 14 691 17 119 17 887 18 975 21 086 14 792 16 936 15 687 14 479 12 713 189 316 222,9
Bács-Kiskun 23 282 3 074 2 998 4 373 4 634 4 615 4 554 4 997 4 010 4 485 4 544 4 258 3 765 50 307 216,1
Baranya 15 891 2 223 2 237 2 915 3 151 2 911 3 435 3 627 3 000 3 173 3 089 2 773 2 532 35 066 220,7
Békés 15 233 2 540 2 168 2 819 2 966 2 980 2 920 3 340 2 655 3 076 3 017 2 814 2 410 33 705 221,3
Borsod - A.-Z. 21 708 2 612 2 588 3 609 4 497 4 540 4 572 5 272 4 114 4 963 4 993 4 320 3 760 49 840 229,6
Csongrád 16 697 2 359 2 598 3 035 3 465 3 366 3 529 3 831 3 025 3 466 3 492 3 193 2 901 38 260 229,1
Fejér 17 114 2 105 2 355 2 848 3 246 3 232 3 583 4 122 3 220 3 797 3 626 3 126 2 923 38 183 223,1
Győr-M.-Sopron 20 384 2 933 2 894 3 216 4 154 4 272 4 243 4 550 3 344 3 907 4 529 3 291 3 083 44 416 217,9
Hajdú - Bihar 18 802 2 869 2 998 3 339 3 597 3 808 3 936 4 461 3 738 3 922 4 008 3 667 3 376 43 719 232,5
Heves 12 818 1 914 1 813 2 364 2 580 2 524 2 619 2 923 2 111 2 557 2 603 2 367 2 138 28 513 222,4
Jász-Nk.-Szolnok 14 258 1 964 1 835 2 574 2 820 2 744 2 996 3 208 2 459 2 913 2 718 2 579 2 454 31 264 219,3
Komárom - E. 12 380 1 872 1 921 2 263 2 384 2 606 2 619 2 793 2 363 2 452 2 527 2 249 1 958 28 007 226,2
Nógrád 6 032 766 970 1 245 1 252 1 496 1 696 1 765 1 330 1 544 1 561 1 451 1 339 16 415 272,1
Pest 45 410 6 922 6 676 8 337 8 949 9 499 9 497 10 611 81 166 9 734 9 615 8 697 7 926 177 629 391,2
Somogy 12 878 1 897 1 916 2 413 2 478 2 613 2 700 2 829 2 291 2 853 2 883 2 312 2 133 29 318 227,7
Szabolcs-Sz.-B. 18 821 2 334 2 572 3 242 3 504 3 399 3 703 4 556 3 593 3 808 3 851 3 606 3 118 41 286 219,4
Tolna 9 556 1 537 1 403 1 951 1 952 2 057 2 079 2 566 1 990 2 376 2 094 1 896 1 655 23 556 246,5
Vas 10 614 1 692 1 719 1 849 2 066 2 210 2 257 2 261 1 931 2 126 2 148 1 951 1 771 23 981 225,9
Veszprém 15 997 2 272 2 338 2 973 3 904 3 638 3 684 4 233 2 935 3 507 3 417 2 895 2 454 38 250 239,1
Zala 11 696 1 912 1 909 2 492 2 552 2 697 2 791 2 900 2 154 2 580 2 613 2 309 2 076 28 985 247,8
Összesen 404 497 58 620 58 036 72 548 81 270 83 094 86 388 95 931 73 221 84 175 83 015 74 233 66 485 917 016 226,7

a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt.