17. Járművezetésre jogosító okmányok kiadása 2003. december hónapban, megyénként a)
Megye megnevezése | Kiadott ill. gyártásba adott állandó | Ideiglenes | Nemzetközi | Összesen |
vezetői engedélyek | ||||
Budapest | 11 915 | 233 | 394 | 12 542 |
Bács-Kiskun | 3 645 | 24 | 42 | 3 711 |
Baranya | 2 376 | 25 | 25 | 2 426 |
Békés | 2 307 | 19 | 29 | 2 355 |
Borsod - Abaúj - Zemplén | 3 637 | 30 | 40 | 3 707 |
Csongrád | 2 751 | 8 | 44 | 2 803 |
Fejér | 2 656 | 148 | 38 | 2 842 |
Győr - Moson - Sopron | 2 979 | 9 | 18 | 3 006 |
Hajdú - Bihar | 3 280 | 15 | 35 | 3 330 |
Heves | 2 041 | 28 | 24 | 2 093 |
Jász-Nagykun - Szolnok | 2 308 | 37 | 23 | 2 368 |
Komárom - Esztergom | 1 895 | 22 | 22 | 1 939 |
Nógrád | 1 283 | 23 | 5 | 1 311 |
Pest | 7 508 | 65 | 88 | 7 661 |
Somogy | 2 079 | 19 | 12 | 2 110 |
Szabolcs - Szatmár - Bereg | 3 044 | 20 | 15 | 3 079 |
Tolna | 1 594 | 23 | 17 | 1 634 |
Vas | 1 736 | 3 | 14 | 1 753 |
Veszprém | 2 366 | 32 | 21 | 2 419 |
Zala | 2 029 | 13 | 12 | 2 054 |
Összesen | 63 429 | 796 | 918 | 65 14 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt.