18. Kiadott járművezetésre jogosító okmányok száma megyénként a)
Megye megnevezése |
2002. évben összesen |
2003. | 2003.évben | ||||||||||||
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | az előző év %-ában |
||
hónapban | |||||||||||||||
Budapest | 72 125 | 11 053 | 11 676 | 14 170 | 14 908 | 15 745 | 16 680 | 18 534 | 14 510 | 16 610 | 15 341 | 14 163 | 12 542 | 175 932 | 243,9 |
Bács-Kiskun | 19 746 | 2 744 | 2 912 | 4 304 | 4 298 | 4 311 | 4 296 | 4 676 | 3 994 | 4 424 | 4 489 | 4 177 | 3 711 | 48 336 | 244,8 |
Baranya | 13 633 | 1 935 | 2 150 | 2 531 | 2 837 | 2 627 | 3 022 | 3 352 | 2 921 | 3 038 | 2 957 | 2 652 | 2 426 | 32 448 | 238,0 |
Békés | 13 150 | 2 207 | 2 081 | 2 739 | 2 725 | 2 785 | 2 755 | 3 061 | 2 564 | 2 999 | 2 915 | 2 695 | 2 355 | 31 881 | 242,4 |
Borsod - A.-Z. | 18 776 | 2 332 | 2 489 | 3 390 | 4 128 | 4 172 | 4 195 | 4 768 | 4 031 | 4 773 | 4 845 | 4 204 | 3 707 | 47 034 | 250,5 |
Csongrád | 14 052 | 1 966 | 2 391 | 2 970 | 3 114 | 3 054 | 3 199 | 3 438 | 2 884 | 3 298 | 3 314 | 3 093 | 2 803 | 35 524 | 252,8 |
Fejér | 14 863 | 1 937 | 2 281 | 2 777 | 3 039 | 2 959 | 3 358 | 3 880 | 3 128 | 3 701 | 3 496 | 3 020 | 2 842 | 36 418 | 245,0 |
Győr-M.-Sopron | 16 479 | 2 586 | 2 836 | 3 169 | 3 325 | 3 440 | 3 440 | 3 747 | 3 317 | 3 857 | 3 807 | 3 246 | 3 006 | 39 776 | 241,4 |
Hajdú - Bihar | 17 379 | 2 678 | 2 727 | 3 272 | 3 407 | 3 528 | 3 683 | 4 158 | 3 587 | 3 884 | 3 896 | 3 585 | 3 330 | 41 735 | 240,1 |
Heves | 10 659 | 1 644 | 1 698 | 2 204 | 2 285 | 2 205 | 2 339 | 2 605 | 2 087 | 2 493 | 2 515 | 2 300 | 2 093 | 26 468 | 248,3 |
Jász-Nk.-Szolnok | 12 405 | 1 720 | 1 793 | 2 512 | 2 594 | 2 568 | 2 748 | 2 878 | 2 423 | 2 862 | 2 631 | 2 488 | 2 368 | 29 585 | 238,5 |
Komárom - E. | 11 093 | 1 694 | 1 864 | 2 230 | 2 193 | 2 366 | 2 400 | 2 613 | 2 276 | 2 417 | 2 437 | 2 188 | 1 939 | 26 617 | 239,9 |
Nógrád | 5 278 | 707 | 912 | 1 154 | 1 173 | 1 376 | 1 594 | 1 619 | 1 304 | 1 484 | 1 537 | 1 424 | 1 311 | 15 595 | 295,5 |
Pest | 38 461 | 6 008 | 6 398 | 8 165 | 8 201 | 8 602 | 8 788 | 9 736 | 7 994 | 9 540 | 9 321 | 8 469 | 7 661 | 98 883 | 257,1 |
Somogy | 11 352 | 1 706 | 1 886 | 2 299 | 2 344 | 2 397 | 2 458 | 2 665 | 2 254 | 2 732 | 2 729 | 2 263 | 2 110 | 27 843 | 245,3 |
Szabolcs-Sz.-B. | 17 372 | 2 186 | 2 494 | 3 188 | 3 335 | 3 178 | 3 470 | 4 274 | 3 553 | 3 736 | 3 764 | 3 533 | 3 079 | 39 790 | 229,0 |
Tolna | 8 873 | 1 422 | 1 368 | 1 895 | 1 872 | 1 943 | 1 977 | 2 424 | 1 979 | 2 328 | 2 052 | 1 754 | 1 634 | 22 648 | 255,2 |
Vas | 9 275 | 1 535 | 1 622 | 1 819 | 1 870 | 2 012 | 2 071 | 2 035 | 1 914 | 2 109 | 2 125 | 1 938 | 1 753 | 22 803 | 245,9 |
Veszprém | 13 385 | 2 014 | 2 297 | 2 914 | 3 295 | 3 104 | 3 128 | 3 465 | 2 903 | 3 358 | 3 322 | 2 816 | 2 419 | 35 035 | 261,7 |
Zala | 10 483 | 1 796 | 1 881 | 2 425 | 2 411 | 2 527 | 2 616 | 2 726 | 2 094 | 2 533 | 2 566 | 2 288 | 2 054 | 27 917 | 266,3 |
Összesen | 348 839 | 51 870 | 55 756 | 70 127 | 73 354 | 74 899 | 78 217 | 86 654 | 71 717 | 82 176 | 80 059 | 72 296 | 65 143 | 862 268 | 247,2 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt.