19. Gépjármű ügyintézés adatai, 2003. december a)
Megye megnevezése | Összes okmánykiadás, ill. intézkedés b) |
Ebből a kiadott | |
forgalmi engedélyek | törzskönyvek | ||
száma | |||
Budapest | 86 719 | 18 053 | 16 133 |
Bács-Kiskun | 28 547 | 5 623 | 4 770 |
Baranya | 20 649 | 3 677 | 3 230 |
Békés | 15 553 | 2 721 | 2 456 |
Borsod - Abaúj - Zemplén | 29 595 | 5 109 | 4 297 |
Csongrád | 21 081 | 4 060 | 3 316 |
Fejér | 18 833 | 3 584 | 3 081 |
Győr - Moson - Sopron | 20 774 | 4 218 | 3 834 |
Hajdú - Bihar | 25 096 | 4 933 | 4 281 |
Heves | 16 627 | 3 131 | 2 790 |
Jász-Nagykun - Szolnok | 18 453 | 3 343 | 2 802 |
Komárom - Esztergom | 14 423 | 2 782 | 2 425 |
Nógrád | 7 697 | 1 378 | 1 157 |
Pest | 54 564 | 10 924 | 9 505 |
Somogy | 15 594 | 3 042 | 2 643 |
Szabolcs - Szatmár - Bereg | 29 479 | 5 375 | 4 645 |
Tolna | 10 449 | 2 076 | 1 717 |
Vas | 12 575 | 2 428 | 2 123 |
Veszprém | 18 688 | 3 621 | 3 045 |
Zala | 13 400 | 2 717 | 2 323 |
Központi Okmányiroda | 24 155 | 5 201 | 4 053 |
Összesen | 502 951 | 97 996 | 84 626 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal
együtt.
b) A gépjármű ügyintézések: forgalmi engedélyek, törzskönyvek kiadása, első
forgalomba helyezés, forgalomból kivonás, ismételt forgalomba helyezés,
járműkísérőlap bevonása, tulajdonos változás, rendszám csere, egyéb ügyintézés.