20. A kiadott gépjármű forgalmi engedélyek száma megyénként a)
Megye megnevezése |
2002. évben összesen |
2003. | 2003. évben összesen |
|||||||||||
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||
hónapban | ||||||||||||||
Budapest | 218 266 | 15 893 | 15 044 | 18 751 | 19 552 | 17 886 | 18 012 | 21 185 | 15 711 | 17 545 | 17 879 | 17 394 | 18 053 | 212 905 |
Bács-Kiskun | 62 068 | 4 545 | 3 927 | 5 320 | 5 821 | 5 153 | 5 195 | 6 457 | 4 816 | 5 543 | 5 496 | 5 115 | 5 623 | 63 011 |
Baranya | 42 647 | 2 647 | 2 895 | 3 751 | 4 051 | 3 408 | 3 404 | 4 075 | 3 237 | 3 542 | 3 885 | 3 309 | 3 677 | 41 881 |
Békés | 32 524 | 2 408 | 1 980 | 2 731 | 3 038 | 2 825 | 2 861 | 3 309 | 2 463 | 2 833 | 2 971 | 2 792 | 2 721 | 32 932 |
Borsod-A.-Z. | 52 864 | 3 910 | 3 590 | 4 746 | 5 295 | 4 661 | 4 655 | 5 407 | 4 429 | 4 801 | 4 955 | 4 649 | 5 109 | 56 207 |
Csongrád | 41 076 | 2 717 | 2 718 | 3 438 | 4 006 | 3 519 | 3 520 | 4 378 | 3 250 | 3 754 | 3 725 | 3 580 | 4 060 | 42 665 |
Fejér | 39 157 | 3 226 | 2 746 | 3 268 | 3 706 | 3 179 | 3 103 | 3 865 | 3 014 | 3 318 | 3 282 | 3 195 | 3 584 | 39 486 |
Győr-M-Sopron | 48 650 | 3 582 | 3 636 | 4 322 | 4 615 | 4 269 | 4 111 | 4 961 | 3 658 | 4 097 | 4 292 | 3 867 | 4 218 | 49 628 |
Hajdú - Bihar | 52 831 | 3 975 | 3 572 | 4 398 | 5 233 | 4 555 | 4 369 | 5 482 | 4 296 | 4 571 | 4 829 | 4 474 | 4 933 | 54 687 |
Heves | 32 577 | 2 399 | 2 203 | 2 935 | 3 214 | 2 727 | 2 867 | 3 297 | 2 627 | 2 774 | 2 909 | 2 791 | 3 131 | 33 874 |
Jász-Nk.-Szolnok | 36 753 | 2 614 | 2 130 | 3 201 | 3 508 | 3 064 | 3 140 | 3 609 | 2 780 | 3 137 | 3 254 | 2 973 | 3 343 | 36 753 |
Komárom-E. | 29 838 | 2 385 | 2 259 | 2 882 | 3 008 | 2 706 | 2 680 | 3 336 | 2 522 | 2 690 | 2 745 | 2 575 | 2 782 | 32 570 |
Nógrád | 25 181 | 1 157 | 1 007 | 1 379 | 1 563 | 1 388 | 1 479 | 1 547 | 1 307 | 1 434 | 1 371 | 1 294 | 1 378 | 16 304 |
Pest | 117 982 | 8 826 | 8 416 | 10 487 | 11 838 | 10 674 | 10 841 | 13 288 | 9 943 | 10 813 | 10 995 | 10 367 | 10 924 | 127 412 |
Somogy | 35 074 | 2 550 | 2 327 | 2 940 | 3 174 | 2 773 | 2 790 | 3 445 | 2 559 | 2 929 | 3 005 | 2 785 | 3 042 | 34 319 |
Szabolcs-Sz.-B. | 57 558 | 4 895 | 4 396 | 5 499 | 5 828 | 5 065 | 4 918 | 6 382 | 5 101 | 5 504 | 5 259 | 5 013 | 5 375 | 63 235 |
Tolna | 25 751 | 1 748 | 1 572 | 2 175 | 2 337 | 2 144 | 2 154 | 2 465 | 1 963 | 2 220 | 2 265 | 1 931 | 2 076 | 25 050 |
Vas | 27 336 | 2 049 | 2 145 | 2 510 | 2 668 | 2 299 | 2 363 | 2 516 | 2 179 | 2 251 | 2 400 | 2 260 | 2 428 | 28 068 |
Veszprém | 40 576 | 2 854 | 2 466 | 3 475 | 3 979 | 3 576 | 3 384 | 4 283 | 3 304 | 3 572 | 3 586 | 3 221 | 3 621 | 41 321 |
Zala | 29 378 | 1 933 | 1 968 | 2 586 | 2 778 | 2 639 | 2 530 | 3 108 | 2 224 | 2 538 | 2 769 | 2 503 | 2 717 | 30 293 |
Központi Okmányiroda | 55 809 | 4 545 | 4 065 | 5 325 | 5 984 | 5 308 | 5 193 | 5 796 | 4 300 | 5 080 | 5 348 | 5 055 | 5 201 | 61 200 |
Összesen | 1 103 896 | 80 858 | 75 062 | 96 119 | 105 196 | 93 818 | 93 569 | 112 191 | 85 683 | 94 946 | 97 220 | 91 143 | 97 996 | 1 123 801 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt.