21. A kiadott gépjármű törzskönyvek száma megyénként a)

Megye 
megnevezése
2002.
évben összesen
2003. 2003.
évben összesen
január február március április május június július augusztus szeptember október november december
hónapban
Budapest 199 106 13 891 13 138 16 967 16 730 16 062 15 972 18 673 13 768 15 195 16 567 15 925 16 133 189 021
Bács-Kiskun 55 148 4 377 3 472 4 706 4 723 4 264 4 472 4 947 3 902 5 737 4 668 4 229 4 770 54 267
Baranya 39 252 2 372 2 473 3 348 3 486 3 195 3 176 3 860 2 789 3 044 3 539 2 910 3 230 37 422
Békés 28 752 1 997 1 768 2 334 2 503 2 588 2 465 2 835 2 060 2 284 2 474 2 492 2 456 28 256
Borsod-A.-Z. 47 656 3 205 3 135 4 073 4 553 4 133 4 219 4 776 3 744 4 098 4 272 4 010 4 297 48 515
Csongrád 36 975 2 411 2 443 2 999 3 274 3 029 3 270 3 951 2 761 3 179 3 161 3 192 3 316 36 986
Fejér 36 262 2 837 2 292 2 962 3 243 2 960 2 803 3 549 2 587 2 901 2 980 2 861 3 081 35 056
Győr-M-Sopron 45 219 3 146 3 305 3 809 3 993 3 933 3 662 4 548 3 236 3 620 3 726 3 895 3 834 44 707
Hajdú - Bihar 48 618 3 551 3 215 3 898 4 333 4 084 3 849 4 977 3 758 3 972 4 204 4 031 4 281 48 153
Heves 30 131 2 068 1 970 2 657 2 821 2 584 2 591 3 006 2 299 2 360 2 689 2 558 2 790 30 393
Jász-Nk.-Szolnok 32 499 2 239 1 793 2 768 3 040 2 752 2 809 3 069 2 409 2 640 2 824 2 523 2 802 31 668
Komárom-E. 27 529 2 069 1 993 2 577 2 580 2 493 2 473 3 041 2 223 2 407 2 519 2 336 2 425 29 136
Nógrád 22 945 981 872 1 167 1 319 1 262 1 326 1 406 1 079 1 216 1 212 1 130 1 157 14 127
Pest 109 286 8 001 7 319 9 491 10 312 9 833 9 831 11 828 8 643 9 364 9 815 9 129 9 505 113 071
Somogy 31 852 2 171 2 141 2 689 2 810 2 511 2 480 3 125 2 213 2 630 2 840 2 543 2 643 30 796
Szabolcs-Sz.-B. 51 390 4 205 3 897 4 898 5 048 4 386 4 322 5 729 4 403 4 668 4 655 4 540 4 645 55 396
Tolna 23 454 1 522 1 376 1 893 2 023 1 894 1 879 2 233 1 704 1 864 2 032 1 675 1 717 21 812
Vas 25 386 1 711 1 893 2 353 2 428 2 033 2 126 2 350 1 887 1 912 2 168 2 046 2 123 25 030
Veszprém 37 277 2 646 2 206 3 001 3 416 3 183 3 021 4 269 2 772 3 318 3 118 3 051 3 045 37 046
Zala 26 861 1 671 1 701 2 281 2 452 2 288 2 297 2 841 1 997 2 211 2 498 2 249 2 323 26 809
Központi Okmányiroda 45 207 2 993 3 004 4 013 4 458 4 186 4 054 4 632 3 242 3 754 4 054 4 105 4 053 46 548
Összesen 1 000 805 70 064 65 406 84 884 89 545 83 653 83 097 99 645 73 476 82 374 86 015 81 430 84 626 984 215

a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt.