2. A nyilvántartásba került nem magyar személyek száma
Időszak | Az adatbázisba kerülés jogcíme | |||
bevándorolt | visszatért külföldi | menekült | összesen | |
2002. évben összesen | 7 612 | 4 | 125 | 7 741 |
2003. január | 355 | 3 | 22 | 380 |
február | 447 | - | 20 | 467 |
március | 659 | - | 4 | 663 |
április | 863 | - | 16 | 879 |
május | 599 | - | 14 | 613 |
június | 211 | - | 9 | 220 |
július | 154 | - | 6 | 160 |
augusztus | 110 | 1 | 1 | 112 |
szeptember | 81 | - | 18 | 99 |
október | 49 | - | 16 | 65 |
november | 50 | - | 10 | 60 |
december | 30 | 0 | 39 | 69 |
2003. évben összesen a) | 3 608 | 4 | 175 | 3 787 |
2003. év a 2002. év %-ában | 47,4 | 100,0 | 140,0 | 48,9 |
a) Előzetes adat.