4. Családi állapot változások

Időszak Családi állapot változások
házasságkötés válás özvegyülés
férfi férfi férfi
2002. évben összesen 47 352 48 886 26 807 27 359 14 147 40 116
2003. január 1 921 1 982 2 665 2 695 1 446 4 145
         február 1 659 1 722 2 412 2 423 1 152 3 183
         március 2 749 2 862 2 263 2 332 1 348 3 883
         április 2 988 3 187 2 711 2 742 1 305 3 880
         május 5 103 5 212 2 496 2 575 1 171 3 349
         június 4 882 5 042 2 325 2 391 1 115 3 128
         július a) 5 730 5 815 2 963 3 030 1 177 3 333
         augusztus 6 607 6 715 1 363 1 381 997 2 895
         szeptember 6 688 6 744 1 364 1 398 1 155 3 368
        október b) 3 373 3 429 2 043 2 096 1 196 3 372
        november 2 054 2 294 2 188 2 232 1 102 3 138
        december 2 522 2 532 2 185 2 224 1 096 3 095
2003. évben összesen a) 46 276 47 536 26 978 27 519 14 260 40 769
2003. év a 2002. év  %-ában 97,7 97,2 100,6 100,6 100,8 101,6

a) 2 férfi és 1 nő házasságát a bíróság érvénytelennek minősítette.
b) 5 férfi és 5 nő házasságát a bíróság érvénytelennek minősítette.