9. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványok száma a kiadás oka szerint a)
Év, hónap | Változással nem járó esemény | Újszülött nyilvántartásba vétele | Személy természetes azonosítóinak változása | Személyi azonosítóval kapcsolatos egyéb esemény | Személyazonosító igazolvány eljárás | Személy lakcím adatainak változása | Költözéssel nem járó cím változás | Egyéb ok | Kiadott igazolványok száma összesen |
2003. január | 5 032 | 8 328 | 1 506 | 829 | 43 357 | 66 130 | 1 480 | 8 364 | 135 026 |
február | 4 592 | 6 762 | 1 414 | 855 | 42 429 | 57 130 | 846 | 7 026 | 121 054 |
március | 5 021 | 6 843 | 1 442 | 996 | 47 724 | 60 237 | 927 | 8 912 | 132 102 |
április | 5 108 | 7 381 | 1 560 | 1 263 | 47 885 | 57 303 | 1 048 | 7 143 | 128 691 |
május | 5 564 | 6 986 | 1 489 | 1 023 | 46 768 | 55 739 | 1 686 | 7 809 | 127 064 |
június | 6 371 | 7 211 | 1 624 | 688 | 46 433 | 54 909 | 948 | 7 562 | 125 746 |
július | 7 034 | 8 657 | 1 779 | 848 | 48 875 | 67 449 | 1 246 | 9 071 | 144 959 |
augusztus | 6 861 | 7 167 | 1 900 | 712 | 45 527 | 63 196 | 557 | 7 679 | 133 599 |
szeptember | 7 607 | 8 490 | 1 804 | 732 | 44 266 | 92 595 | 965 | 8 961 | 165 420 |
október | 6 999 | 7 520 | 1 885 | 677 | 40 917 | 77 931 | 1 070 | 8 370 | 145 369 |
november | 6 920 | 6 511 | 1 493 | 579 | 39 029 | 72 384 | 1 141 | 8 202 | 136 259 |
december | 6 497 | 6 746 | 1 262 | 550 | 33 654 | 63 610 | 1 336 | 7 410 | 121 065 |
Összesen | 73 606 | 88 602 | 19 158 | 9 752 | 526 864 | 788 613 | 13 250 | 96 509 | 1 616 354 |
A kiadás okai %-ban | 4,5 | 5,5 | 1,2 | 0,6 | 32,6 | 48,8 | 0,8 | 6,0 | 100,0 |
a) A BM Központi Hivatalban és a Központi Okmányirodában kiadott okmányokkal együtt.