kérelmek és okmányok számáról 2004. évben |
Hét | Időpont | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikusan érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | Átadott okmányok száma |
1-2. | január 05.- jan. 11 | 2 513 | 2 616 | 3 064 | 1 680 |
3. | január 12.- jan. 18 | 3 070 | 2 960 | 1 957 | 1 120 |
4. | január 19.- jan 25 | 3 818 | 2 763 | 1 791 | 1 464 |
5. | január 26 - jan 31 | 3 901 | 2 822 | 1 701 | 1 596 |
6. | február 02 - feb.08 | 5 476 | 2 865 | 2 076 | 1 107 |
7. | február 09 - feb.15 | 6 504 | 3 192 | 1 192 | 2 755 |
8. | február 16 - feb.22 | 6 792 | 2 080 | 2 181 | 2 046 |
9. | február 23 - feb.29 | 6 997 | 3 190 | 2 090 | 1 259 |
10. | március 01 - már.07 | 6 112 | 1 222 | 3 256 | 1 916 |
11. | március 08 - már.11 | 5 730 | 1 739 | 2 574 | 1 910 |
12. | március 12- már.21 | 4 048 | 1 074 | 1 504 | 1 183 |
13. | március 22 - márc.28 | 4 546 | 1 892 | 2 246 | 1 474 |
14. | március 29 - ápr. 04 | 3 605 | 1 281 | 2 371 | 3 119 |
15. | április 05 - ápr. 11 | 2 803 | 734 | 2 332 | 1 478 |
16. | április 12 - ápr. 18 | 1 669 | 1 367 | 1 113 | 755 |
17. | április 19 - ápr. 25 | 2 428 | 3 603 | 1 611 | 734 |
18. | április 26 - május 02 | 4 226 | 3 220 | 2 658 | 1 982 |
19. | május 03 - május 09 | 1 618 | 4 947 | 2 709 | 1 971 |
20. | május 10 - május 16 | 1 203 | 3 893 | 3 245 | 1 824 |
21. | május 17 - május 23 | 1 071 | 4 348 | 1 942 | 1 892 |
22. | május 24 - május 30 | 926 | 3 843 | 2 997 | 1 233 |
23. | május 31 - június 06 | 1 007 | 2 669 | 1 735 | 1 215 |
24. | június 07 - június 13 | 3 884 | 2 448 | 3 137 | 875 |
25. | június 14 - június 20 | 609 | 3 090 | 2 532 | 1 240 |
26. | június 21 - június 27 | 1 020 | 4 197 | 247 | 1 180 |
27. | június 28 - július 4 | 562 | 2 239 | 4 151 | 1 141 |
28. | július 5 - július 11 | 1 019 | 3 297 | 3 710 | 1 467 |
29. | július 12-július 18 | 643 | 5 188 | 2 920 | 2 662 |
30. | július 19-július 23 | 821 | 2 202 | 4 362 | 2 177 |
31. | július 26-július 30 | 1 653 | 3 866 | 3 752 | 2 010 |
32. | augusztus 2-augusztus 6 | 331 | 2 442 | 4 628 | 1 863 |
33. | augusztus 9-augusztus 13 | 606 | 2 579 | 1 976 | 2 927 |
34. | augusztus 16-augusztus 20 | 735 | 4 386 | 1 461 | 2 567 |
35. | augusztus 23-augusztus 27 | 568 | 2 162 | 2 913 | 3 996 |
36. | augusztus 30-szeptember 3 | 741 | 247 | 2 690 | 3 039 |
37. | szeptember 6-szeptember 10 | 477 | 234 | 1 769 | 754 |
38. | szeptember 13-szeptember 17 | 602 | 449 | 3 402 | 2 073 |
39. | szeptember 20-szeptember 24 | 337 | 673 | 3 288 | 1 045 |
40. | szeptember 27-október 1 | 302 | 735 | 2 360 | 3 056 |
41. | október 4-október 8 | 407 | 755 | 1 002 | 1 948 |
42. | október 11-október 15 | 378 | 681 | 531 | -8022* |
43. | október 18-október 22 | 215 | 679 | 0 | 872 |
44. | október 25-október 29 | 446 | 983 | 428 | 2 252 |
45. | november 1-november 5 | 381 | 636 | 248 | 2 330 |
46. | november 8-november 12 | 366 | 708 | 0 | 1 606 |
47. | november 15-november 19 | 433 | 433 | 3 169 | 3 200 |
48. | november 22-november 26 | 776 | 622 | 903 | 811 |
49. | november 29-december 3 | 988 | 402 | 855 | 2 454 |
50. | december 6- december 10 | 929 | 378 | 619 | 2 208 |
51. | |||||
52. |